387 | Turtwig | ナエトル | Naetle | นาเอโทรุ | 10.2 | 0.4 | ไข่ (5,120 ก้าว) | พืช | - | เขียว | สัตว์ประหลาด
พืช |
388 | Grotle | ハヤシガメ | Hayashigame | ฮายาชิกาเมะ | 97.0 | 1.1 | 386 (Lv.18) | พืช | - | เขียว | สัตว์ประหลาด
พืช |
389 | Torterra | ドダイトス | Dodaitose | โดไดโทส | 310.0 | 2.2 | 387 (Lv.32) | พืช | พื้นดิน | เขียว | สัตว์ประหลาด
พืช |
390 | Chimchar | ヒコザル | Hikozaru | ฮิโคซารุ | 6.2 | 0.5 | ไข่ (5,120 ก้าว) | ไฟ | - | น้ำตาล | สัตว์ประหลาด
รูปร่างเหมือนคน |
391 | Monferno | モウカザル | Moukazaru | โมคาซารุ | 22.0 | 0.9 | 390 (Lv.14) | ไฟ | ต่อสู้ | น้ำตาล | สัตว์ประหลาด
รูปร่างเหมือนคน |
392 | Infernape | ゴウカザル | Goukazaru | โกคาซารุ | 55.0 | 1.2 | 391 (Lv.36) | ไฟ | ต่อสู้ | น้ำตาล | สัตว์ประหลาด
รูปร่างเหมือนคน |
393 | Piplup | ポッチャマ | Pochama | โพจจามะ | 5.2 | 0.4 | ไข่ (5,120 ก้าว) | น้ำ | - | ฟ้า | ในน้ำ 1
บนบก |
394 | Prinplup | ポッタイシ | Pottaishi | พตไทชิ | 23.0 | 0.8 | 393 (Lv.16) | น้ำ | - | ฟ้า | ในน้ำ 1
บนบก |
395 | Empoleon | エンペルト | Enperuto | เอ็มเปรุโตะ | 84.5 | 1.7 | 394 (Lv.36) | น้ำ | เหล็ก | ฟ้า | ในน้ำ 1
บนบก |
396 | Starly | ムックル | Mukkuru | มุคคุรุ | 2.0 | 0.3 | ไข่ (3,840 ก้าว) | ปกติ | บิน | น้ำตาล | บินได้ |
397 | Staravia | ムクバード | Mukubird | มุคุเบิร์ด | 15.5 | 0.6 | 396 (Lv.18) | ปกติ | บิน | น้ำตาล | บินได้ |
398 | Staraptor | ムクホーク | Mukuhawk | มุคุฮอวฺ์ค | 24.9 | 1.2 | 397 (Lv.36) | ปกติ | บิน | น้ำตาล | บินได้ |
399 | Bidoof | ビッパ | Bipper | บิปปะ | 20.0 | 0.5 | ไข่ (3,840 ก้าว) | ปกติ | - | น้ำตาล | ในน้ำ 1
บนบก |
400 | Bibarel | ビーダル | Beadull | บีดัล | 31.5 | 1.0 | 399 (Lv.15) | ปกติ | น้ำ | น้ำตาล | ในน้ำ 1
บนบก |
401 | Kricketot | コロボーシ | Korobōshi | โคโรโบชิ | 2.2 | 0.3 | ไข่ (3,840 ก้าว) | แมลง | - | แดง | แมลง |
402 | Kricketune | コロトック | Korotokku | โคโรทก | 25.5 | 1.0 | 401 (Lv.10) | แมลง | - | แดง | แมลง |
403 | Shinx | コリンク | Kolink | โคลิงก์ | 9.5 | 0.5 | ไข่ (5,120 ก้าว) | ไฟฟ้า | - | ฟ้า | บนบก |
404 | Luxio | ルクシオ | Luxio | ลุกซิโอะ | 30.5 | 0.9 | 403 (Lv.15) | ไฟฟ้า | - | ฟ้า | บนบก |
405 | Luxray | レントラー | Rentorar | เรนโตร่า | 42.0 | 1.4 | 404 (Lv.30) | ไฟฟ้า | - | ฟ้า | บนบก |
406 | Budew | スボミー | Subomie | ซูโบมี่ | 1.2 | 0.2 | ไข่ (5,120 ก้าว) | พืช | พิษ | เขียว | ไม่พบไข่ |
407 | Roserade | ロズレイド | Roserade | โรซูเรโด้ | 14.5 | 0.9 | 315 (หินแสงสว่าง) | พืช | พิษ | เขียว | ภูต
พืช |
408 | Cranidos | ズガイドス | Zugaidos | ซูไกโดส | 31.5 | 0.9 | ไข่ (7,680 ก้าว) | หิน | - | ฟ้า | สัตว์ประหลาด |
409 | Rampardos | ラムパルド | Rampard | แรมพาร์ด | 102.5 | 1.6 | 408 (Lv.30) | หิน | - | ฟ้า | สัตว์ประหลาด |
410 | Shieldon | タテトプス | Tatetops | ทาเตทอปส์ | 57.0 | 0.5 | ไข่ (7,680 ก้าว) | หิน | เหล็ก | เทา | สัตว์ประหลาด |
411 | Bastiodon | トリデプス | Trideps | โทริเดปุส | 149.5 | 1.3 | 410 (Lv.30) | หิน | เหล็ก | เทา | สัตว์ประหลาด |
412 | Burmy | ミノムッチ | Minomutchi | มิโนมุตชิ | 3.4 | 0.2 | ไข่ (3,840 ก้าว) | แมลง | - | เทา | แมลง |
413 | Wormadam | ミノマダム | Minomadam | มิโนมาดาม | 6.5 | 0.5 | 412 (Lv.20 เพศเมีย) | แมลง | พืช
พื้นดิน
เหล็ก | เทา | แมลง |
414 | Mothim | ガーメイル | Garmeil | กาเมล | 23.3 | 0.9 | 412 (Lv.20 เพศผู้) | แมลง | บิน | เหลือง | แมลง |
415 | Combee | ミツハニー | Mitsuhoney | มิสึฮันนี่ | 5.5 | 0.3 | ไข่ (3,840 ก้าว) | แมลง | บิน | เหลือง | แมลง |
416 | Vespiquen | ビークイン | Beequeen | บีควีน | 38.5 | 1.2 | 415 (Lv.21 เพศเมีย) | แมลง | บิน | เหลือง | แมลง |
417 | Pachirisu | パチリス | Pachirisu | พาจิริสุ | 3.9 | 0.4 | ไข่ (2,560 ก้าว) | ไฟฟ้า | - | ขาว | บนบก
ภูต |
418 | Buizel | ブイゼル | Buoysel | บุยเซล | 29.5 | 0.7 | ไข่ (5,120 ก้าว) | น้ำ | - | น้ำตาล | ในน้ำ 1
บนบก |
419 | Floatzel | フローゼル | Flowsel | โฟลเซล | 33.5 | 1.1 | 418 (Lv.26) | น้ำ | - | น้ำตาล | ในน้ำ 1
บนบก |
420 | Cherubi | チェリンボ | Cherinbo | เชริมโบะ | 3.3 | 0.4 | ไข่ (5,120 ก้าว) | พืช | - | ชมพู | ภูต
พืช |
421 | Cherrim | チェリム | Cherrim | เชริม | 9.3 | 0.5 | 420 (Lv.25) | พืช | - | ชมพู | ภูต
พืช |
422 | Shellos | カラナクシ | Karanakushi | คารานะคุชิ | 6.3 | 0.3 | ไข่ (5,120 ก้าว) | น้ำ | - | ม่วง (เขตตะวันออก)
ฟ้า (เขตตะวันตก) | ในน้ำ 1
รูปร่างไม่แน่นอน |
423 | Gastrodon | トリトドン | Toritodon | โทริโตดง | 29.9 | 0.9 | 422 (Lv.30) | น้ำ | พื้นดิน | ม่วง (เขตตะวันออก)
ฟ้า (เขตตะวันตก) | ในน้ำ 1
รูปร่างไม่แน่นอน |
424 | Ambipom | エテボーズ | Eteboth | เอเตโบธ | 20.3 | 1.2 | 190 (Lv.เพิ่มและได้เรียนท่า Double Hit) | ปกติ | - | ม่วง | บนบก |
425 | Drifloon | フワンテ | Fuwante | ฟุวานเตะ | 1.2 | 0.4 | ไข่ (7,680 ก้าว) | วิญญาณ | บิน | ม่วง | รูปร่างไม่แน่นอน |
426 | Drifblim | フワライド | Fuwaride | ฟุวาไรด์ | 15.0 | 1.2 | 425 (Lv.28) | วิญญาณ | บิน | ม่วง | รูปร่างไม่แน่นอน |
427 | Buneary | ミミロル | Mimirol | มิมิโรรุ | 5.5 | 0.4 | ไข่ (5,120 ก้าว) | ปกติ | - | น้ำตาล | บนบก
รูปร่างเหมือนคน |
428 | Lopunny | ミミロップ | Mimilop | มิมิล็อป | 33.3 | 1.2 | 427 (ความสุข) | ปกติ | - | น้ำตาล | บนบก
รูปร่างเหมือนคน |
429 | Mismagius | ムウマージ | Mumage | มูมาจิ | 4.4 | 0.9 | 200 (หินเวลาโพล้เพล้) | วิญญาณ | - | ม่วง | รูปร่างไม่แน่นอน |
430 | Honchkrow | ドンカラス | Donkarasu | ดงการาสุ | 27.3 | 0.9 | 198 (หินเวลาโพล้เพล้) | ความมืด | บิน | ดำ | บินได้ |
431 | Glameow | ニャルマー | Nyarmar | เนียร์ม่า | 3.9 | 0.5 | ไข่ (5,120 ก้าว) | ปกติ | - | เทา | บนบก |
432 | Purugly | プニャット | Bunyat | บุเนียตโตะ | 43.8 | 1.0 | 432 (Lv.38) | ปกติ | - | เทา | บนบก |
433 | Chingling | リーシャン | Lisyan | รีเชี่ยน | 0.6 | 0.2 | ไข่ (6,400 ก้าว) | สะกดจิต | - | เหลือง | ไม่พบไข่ |
434 | Stunky | スカンプー | Skunpoo | สุกัมปู | 19.2 | 0.4 | ไข่ (5,120 ก้าว) | พิษ | ความมืด | ม่วง | บนบก |
435 | Skuntank | スカタンク | Skutank | สุกาแทงค์ | 38.0 | 1.0 | 434 (Lv.34) | พิษ | ความมืด | ม่วง | บนบก |
436 | Bronzor | ドーミラー | Dohmirror | โดมีเรอร์ | 60.5 | 0.5 | ไข่ (5,120 ก้าว) | เหล็ก | สะกดจิต | เขียว | แร่ |
437 | Bronzong | ドータクン | Dotakun | โดตาคุง | 187.0 | 1.3 | 436 (Lv.33) | เหล็ก | สะกดจิต | เขียว | แร่ |
438 | Bonsly | ウソハチ | Usohachi | อุโซฮาชิ | 15.0 | 0.5 | ไข่ (5,120 ก้าว) | หิน | - | เหลือง | ไม่พบไข่ |
439 | Mime Jr. | マネネ | Manene | มาเนเนะ | 13.0 | 0.6 | ไข่ (6,400 ก้าว) | สะกดจิต | ภูติ (เจเนเรชั่น6ขึ้นไป) | ชมพู | ไม่พบไข่ |
440 | Happiny | ピンプク | Pinpuku | พิมปุกุ | 24.4 | 0.6 | ไข่ (10,240 ก้าว) | ปกติ | - | ชมพู | ไม่พบไข่ |
441 | Chatot | ペラップ | Perap | เพรัป | 1.9 | 0.5 | ไข่ (5,120 ก้าว) | ปกติ | บิน | ดำ | บินได้ |
442 | Spiritomb | ミカルゲ | Mikaruge | มิคารุเงะ | 108.0 | 1.0 | ไข่ (7,680 ก้าว) | วิญญาณ | ความมืด | ม่วง | บินได้ |
443 | Gible | フカマル | Fukamaru | ฟูคามารุ | 20.5 | 0.7 | ไข่ (10,240 ก้าว) | มังกร | พื้นดิน | ฟ้า | สัตว์ประหลาด
มังกร |
444 | Gabite | ガバイト | Gabite | กาไบต์ | 56.0 | 1.4 | 443 (Lv.24) | มังกร | พื้นดิน | ฟ้า | สัตว์ประหลาด
มังกร |
445 | Garchomp | ガブリアス | Gablias | กาบุริแอส | 95.0 | 1.9 | 444 (Lv.48) | มังกร | พื้นดิน | ฟ้า | สัตว์ประหลาด
มังกร |
446 | Munchlax | ゴンベ | Gonbe | กอมเบะ | 105.0 | 0.6 | ไข่ (10,240 ก้าว) | ปกติ | - | ดำ | ไม่พบไข่ |
447 | Riolu | リオル | Riolu | ริโอลุ | 20.2 | 0.7 | ไข่ (6,485 ก้าว) | ต่อสู้ | - | ฟ้า | ไม่พบไข่ |
448 | Lucario | ルカリオ | Lucario | ลูคาริโอะ | 54.0 | 1.2 | 447 (ความสุขตอนกลางวัน) | ต่อสู้ | เหล็ก | ฟ้า | บนบก
รูปร่างเหมือนคน |
449 | Hippopotas | ヒポポタス | Hipopotas | ฮิปโปโปทัส | 49.5 | 0.8 | ไข่ (6,485 ก้าว) | พื้นดิน | - | น้ำตาล | บนบก |
450 | Hippowdon | カバルドン | Kabarudon | คาบารุดง | 300.0 | 2.0 | 449 (Lv.34) | พื้นดิน | - | น้ำตาล | บนบก |
451 | Skorupi | スコルピ | Scorpi | สะกอปิ | 12.0 | 0.8 | ไข่ (5,120 ก้าว) | พิษ | แมลง | ม่วง | แมลง
ในน้ำ 3 |
452 | Drapion | ドラピオン | Dorapion | โดราเปียน | 61.5 | 1.3 | 451 (Lv.40) | พิษ | ความมืด | ม่วง | แมลง
ในน้ำ 3 |
453 | Croagunk | グレッグル | Gureggru | เกรกเกิล | 23.0 | 0.7 | ไข่ (2,560 ก้าว) | พิษ | ต่อสู้ | ฟ้า | รูปร่างเหมือนคน |
454 | Toxicroak | ドクロッグ | Dokuroggu | โดคุร็อก | 44.4 | 1.3 | 453 (Lv.37) | พิษ | ต่อสู้ | ฟ้า | รูปร่างเหมือนคน |
455 | Carnivine | マスキッパ | Muskippa | มัสคิปปะ | 27.0 | 1.4 | ไข่ (6,400 ก้าว) | พืช | - | เขียว | พืช |
456 | Finneon | ケイコウオ | Keikouo | เคโคโอะ | 7.0 | 0.4 | ไข่ (5,120 ก้าว) | น้ำ | - | ฟ้า | ในน้ำ 2 |
457 | Lumineon | ネオラント | Neorant | เนโอแรนท์ | 24.0 | 1.2 | 456 (Lv.31) | น้ำ | - | ฟ้า | ในน้ำ 2 |
458 | Mantyke | タマンタ | Tamanta | ทามันตะ | 65.0 | 1.0 | ไข่ (6,400 ก้าว) | น้ำ | บิน | ฟ้า | ไม่พบไข่ |
459 | Snover | ユキカブリ | Yukikabli | ยูคิคาบุริ | 50.5 | 1.0 | ไข่ (5,120 ก้าว) | พืช | น้ำแข็ง | ขาว | สัตว์ประหลาด
พืช |
460 | Abomasnow | ユキノオー | Yukinooh | ยูคิโนะโอ | 135.5 | 2.2 | 459 (Lv.40) | พืช | น้ำแข็ง | ขาว | สัตว์ประหลาด
พืช |
461 | Weavile | マニューラ | Manyula | มะนิวร่า | 34.0 | 1.1 | 215 (Lv.เพิ่มโดยถือ Razor Claw ตอนกลางคืน) | ความมืด | น้ำแข็ง | ดำ | บนบก |
462 | Magnezone | ジバコイル | Jibacoil | จิบะคอยล์ | 180.0 | 1.2 | 082 (Lv.เพิ่มที่ภูเขา Coronet) | ไฟฟ้า | เหล็ก | เทา | แร่ |
463 | Lickilicky | ベロベルト | Berobelt | เบโรเบลท์ | 140.0 | 1.7 | 108 (Lv.เพิ่มและได้เรียนท่า Rollout) | ปกติ | - | ชมพู | สัตว์ประหลาด |
464 | Rhyperior | ドサイドン | Dosydon | โดไซดอน | 282.8 | 2.4 | 112 (แลกเปลี่ยนโดยถือ Protector) | พื้นดิน | หิน | เทา | สัตว์ประหลาด
บนบก |
465 | Tangrowth | モジャンボ | Mojumbo | โมจัมโบะ | 128.6 | 2.0 | 114 (Lv.เพิ่มและได้เรียนท่า Ancientpower) | พืช | - | ฟ้า | พืช |
466 | Electivire | エレキブル | Elekibull | เอเลคิบุล | 138.6 | 1.8 | 125 (แลกเปลี่ยนโดยถือ Electririzer) | ไฟฟ้า | - | เหลือง | รูปร่างเหมือนคน |
467 | Magmortar | ブーバーン | Booburn | บูเบิร์น | 68.0 | 1.6 | 126 (แลกเปลี่ยนโดยถือ Magmarizer) | ไฟ | - | แดง | รูปร่างเหมือนคน |
468 | Togekiss | トゲキッス | Togekiss | โทเงคิส | 38.0 | 1.5 | 176 (หินเป็นประกาย) | ปกติ (เจเนเรชั่น6ขึ้นไป ภูติ) | บิน | ขาว | บินได้
ภูต |
469 | Yanmega | メガヤンマ | Megayanma | เมกะยัมมะ | 51.5 | 1.9 | 193 (Lv.เพิ่มและได้เรียนท่า Ancientpower) | แมลง | บิน | เขียว | แมลง |
470 | Leafeon | リーフィア | Leafia | ลีเฟีย | 25.5 | 1.0 | 133 (Lv.เพิ่มในป่า Eterna) | พืช | - | เขียว | บนบก |
471 | Glaceon | グレイシア | Glacia | เกรเซีย | 25.9 | 0.8 | 133 (Lv.เพิ่มบนถนนหมายเลข 217) | น้ำแข็ง | - | ฟ้า | บนบก |
472 | Gliscor | グライオン | Glion | ไกลอ้อน | 42.5 | 2.0 | 207 (Lv.เพิ่มโดยถือ Razor ang ตอนกลางคืน) | พื้นดิน | บิน | ม่วง | แมลง |
473 | Mamoswine | マンムー | Manmoo | แมมมู | 291.0 | 2.5 | 221 (Lv.เพิ่มและได้เรียนท่า Ancientpower) | น้ำแข็ง | พื้นดิน | น้ำตาล | บนบก |
474 | Porygon-Z | ポリゴンZ | PorygonZ | โพรีก้อน Z | 34.0 | 0.9 | 233 (แลกเปลี่ยนโดยถือ Dubious Disc) | ปกติ | - | แดง | แร่ |
475 | Gallade | エルレイド | Erlade | เอรูเรโดะ | 52.0 | 1.6 | 281 (หินรุ่งอรุณ เพศผู้) | สะกดจิต | ต่อสู้ | ขาว | รูปร่างไม่แน่นอน |
476 | Probopass | ダイノーズ | Dainose | ไดโนส | 340.0 | 1.4 | 299 (Lv.เพิ่มที่ยอดเขา Coronet) | หิน | เหล็ก | เทา | แร่ |
477 | Dusknoir | ヨノワール | Yonowaaru | โยโนวารุ | 106.6 | 2.2 | 356 (แลกเปลี่ยนโดยถือ Reaper Cloth) | วิญญาณ | - | เทา | แร่ |
478 | Froslass | ユキメノコ | Yukimenoko | ยูคิเมโนโกะ | 291.0 | 2.5 | 361 (หินรุ่งอรุณ เพศเมีย) | น้ำแข็ง | วิญญาณ | ขาว | ภูต
แร่ |
479 | Rotom | ロトム | Rotom | โรทอม | 0.3 | 0.3 | ไข่ (5,120 ก้าว) | ไฟฟ้า | วิญญาณ | แดง | รูปร่างไม่แน่นอน |
480 | Uxie | ユクシー | Yuxie | ยูคุซี่ | 0.3 | 0.3 | ไข่ (20,480 ก้าว) | สะกดจิต | - | เหลือง | ไม่พบไข่ |
481 | Mesprit | エムリット | Emrit | เอมุริตโตะ | 0.3 | 0.3 | ไข่ (20,480 ก้าว) | สะกดจิต | - | ชมพู | ไม่พบไข่ |
482 | Azelf | アグノム | Agnome | แอกโนม | 0.3 | 0.3 | ไข่ (20,480 ก้าว) | สะกดจิต | - | ฟ้า | ไม่พบไข่ |
483 | Dialga | ディアルガ | Dialga | เดียร์ก้า | 683.0 | 5.4 | ไข่ (30,720 ก้าว) | เหล็ก | มังกร | ขาว | ไม่พบไข่ |
484 | Palkia | パルキア | Palkia | พาลเกีย | 336.0 | 4.2 | ไข่ (30,720 ก้าว) | น้ำ | มังกร | ม่วง | ไม่พบไข่ |
485 | Heatran | ヒードラン | Heatran | ฮีทรัน | 430.0 | 1.7 | ไข่ (2,560 ก้าว) | ไฟ | เหล็ก | น้ำตาล | ไม่พบไข่ |
486 | Regigigas | レジギガス | Regigigas | เรจิกิกัส | 420.0 | 3.7 | ไข่ (30,720 ก้าว) | ปกติ | - | ขาว | ไม่พบไข่ |
487 | Giratina | ギラティナ | Giratina | กิราติน่า | 750.0 (Another Form)
650.0 (Origin Form) | 4.5 (Another Form)
6.9 (Origin Form) | ไข่ (30,720 ก้าว) | วิญญาณ | มังกร | ดำ | ไม่พบไข่ |
488 | Cresselia | クレセリア | Crecelia | เครเซเลีย | 85.6 | 1.5 | ไข่ (30,720 ก้าว) | สะกดจิต | - | เหลือง | ไม่พบไข่ |
489 | Phione | フィオネ | Phione | ฟีโอเน่ | 3.1 | 0.4 | ไข่ (10,240 ก้าว) | น้ำ | - | ฟ้า | ในน้ำ 1
ภูต |
490 | Manaphy | マナフィ | Manaphy | มานาฟี | 1.4 | 0.3 | ไข่ (2,560 ก้าว) | น้ำ | - | ฟ้า | ในน้ำ 1
ภูต |
491 | Darkrai | ダークライ | Darkrai | ดาร์กไร | 50.5 | 1.5 | ไข่ (30,720 ก้าว) | ความมืด | - | ดำ | ไม่พบไข่ |
492 | Shaymin | シェイミ | Shaymin | เชย์มิน | 2.1 | 0.2 | ไข่ (30,720 ก้าว) | พืช | - | เขียว | ไม่พบไข่ |
492S | Shaymin
(Sky) | シェイミ | Shaymin | เชย์มิน(บนฟ้า) | 5.2 | 0.4 | ไข่ (30,720 ก้าว) | พืช | บิน | เขียว | ไม่พบไข่ |
493 | Arceus | アルセウス | Arceus | อาร์เซอุส | 320.0 | 3.2 | ไข่ (30,720 ก้าว) | ปกติ | - | เทา | ไม่พบไข่ |