เจเนอเรชัน 1
| ลำดับ | ชื่ออังกฤษ | ชื่อญี่ปุ่น | โรมะจิ | ทับศัพท์ญี่ปุ่น | น้ำหนัก (กก.) | ส่วนสูง (ม.) | พัฒนาการจาก | รูปแบบที่ 1 | รูปแบบที่ 2 | กลุ่มสี | กลุ่มไข่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Bulbasaur | フシギダネ | Fushigidane | ฟุชิงิดาเนะ | 6.9 | 0.7 | ไข่ (5,120 ก้าว) | พืช | พิษ | เขียว | สัตว์ประหลาด พืช |
| 002 | Ivysaur | フシギソウ | Fushigisou | ฟุชิงิโซ | 13.0 | 1.0 | 001 (Lv.16) | พืช | พิษ | เขียว | สัตว์ประหลาด พืช |
| 003 | Venusaur | フシギバナ | Fushigibana | ฟุชิงิบานะ | 100.0 | 2.0 | 002 (Lv.32) | พืช | พิษ | เขียว | สัตว์ประหลาด พืช |
| 004 | Charmander | ヒトカゲ | Hitokage | ฮิโตะคาเงะ | 8.5 | 0.6 | ไข่ (5,120 ก้าว) | ไฟ | - | แดง | สัตว์ประหลาด มังกร |
| 005 | Charmeleon | リザード | Lizardo | ลิซาโดะ | 19.0 | 1.1 | 004 (Lv.16) | ไฟ | - | แดง | สัตว์ประหลาด มังกร |
| 006 | Charizard | リザードン | Lizardon | ลิซาด้อน | 90.5 | 1.7 | 005 (Lv.36) | ไฟ | บิน | แดง | สัตว์ประหลาด มังกร |
| 007 | Squirtle | ゼニガメ | Zenigame | เซนิกาเมะ | 9.0 | 0.5 | ไข่ (5,120 ก้าว) | น้ำ | - | ฟ้า | สัตว์ประหลาด ในน้ำ 1 |
| 008 | Wartortle | カメール | Kameil | คาเมล | 22.5 | 1.0 | 007 (Lv.16) | น้ำ | - | ฟ้า | สัตว์ประหลาด ในน้ำ 1 |
| 009 | Blastoise | カメックス | Kamex | คาเม็กซ์ | 85.5 | 1.6 | 008 (Lv.36) | น้ำ | - | ฟ้า | สัตว์ประหลาด ในน้ำ 1 |
| 010 | Caterpie | キャタピー | Caterpie | คาเตอปี | 2.9 | 0.3 | ไข่ (3,840 ก้าว) | แมลง | - | เขียว | แมลง |
| 011 | Metapod | トランセル | Trancell | ทรานเซล | 9.9 | 0.7 | 010 (Lv.7) | แมลง | - | เขียว | แมลง |
| 012 | Butterfree | バタフリー | Butterfree | บัตเตอร์ฟรี | 32.0 | 1.1 | 011 (Lv.10) | แมลง | บิน | ขาว | แมลง |
| 013 | Weedle | ビードル | Beedle | บีเดิ้ล | 3.2 | 0.3 | ไข่ (3,840 ก้าว) | แมลง | พิษ | น้ำตาล | แมลง |
| 014 | Kakuna | コクーン | Cocoon | โคคูน | 10.0 | 0.6 | 013 (Lv.7) | แมลง | พิษ | เหลือง | แมลง |
| 015 | Beedrill | スピアー | Spear | สเปียร์ | 29.5 | 1.0 | 014 (Lv.10) | แมลง | พิษ | เหลือง | แมลง |
| 016 | Pidgey | ポッポ | Poppo | ป๊อปโปะ | 1.8 | 0.3 | ไข่ (3,840 ก้าว) | ปกติ | บิน | น้ำตาล | บินได้ |
| 017 | Pidgeotto | ピジョン | Pigeon | พิเจียน | 30.0 | 1.1 | 016 (Lv.18) | ปกติ | บิน | น้ำตาล | บินได้ |
| 018 | Pidgeot | ピジョット | Pigeot | พิจ๊อต | 39.5 | 1.5 | 017 (Lv.36) | ปกติ | บิน | น้ำตาล | บินได้ |
| 019 | Rattata | コラッタ | Koratta | โครัตตะ | 3.5 | 0.3 | ไข่ (3,840 ก้าว) | ปกติ | - | ม่วง | บนบก |
| 020 | Raticate | ラッタ | Ratta | รัตตะ | 18.5 | 0.7 | 019 (Lv.20) | ปกติ | - | น้ำตาล | บนบก |
| 021 | Spearow | オニスズメ | Onisuzume | โอนิสุสุเมะ | 2.0 | 0.3 | ไข่ (3,840 ก้าว) | ปกติ | บิน | น้ำตาล | บินได้ |
| 022 | Fearow | オニドリル | Onidrill | โอนิดริล | 18.5 | 0.7 | 021 (Lv.20) | ปกติ | บิน | น้ำตาล | บินได้ |
| 023 | Ekans | アーボ | Arbo | อาโบ | 6.9 | 2.0 | ไข่ (5,120 ก้าว) | พิษ | - | ม่วง | บนบก มังกร |
| 024 | Arbok | アーボック | Arbok | อาบ็อก | 65.0 | 3.5 | 023 (Lv.22) | พิษ | - | ม่วง | บนบก มังกร |
| 025 | Pikachu | ピカチュウ | Pikachu | พิกะจู | 6.0 | 0.4 | 172 (ความสุข) | ไฟฟ้า | - | เหลือง | บนบก ภูต |
| 026 | Raichu | ライチュウ | Raichu | ไรจู | 30.0 | 0.8 | 025 (หินสายฟ้า) | ไฟฟ้า | - | เหลือง | บนบก ภูต |
| 027 | Sandshrew | サンド | Sand | แซนด์ | 12.0 | 0.6 | ไข่ (5,120 ก้าว) | พื้นดิน | - | เหลือง | บนบก |
| 028 | Sandslash | サンドパン | Sandpan | แซนด์ปัง | 29.5 | 1.0 | 027 (Lv.22) | พื้นดิน | - | เหลือง | บนบก |
| 029 | Nidoran♀ | ニドラン♀ | Nidoran♀ | นิโดรัน | 7.0 | 0.4 | ไข่ (5,120 ก้าว) | พิษ | - | ฟ้า | สัตว์ประหลาด บนบก |
| 030 | Nidorina | ニドリーナ | Nidorina | นิโดริน่า | 20.0 | 0.8 | 029 (Lv.16) | พิษ | - | ฟ้า | ไม่พบไข่ |
| 031 | Nidoqueen | ニドクイン | Nidoqueen | นิโดควีน | 60.0 | 1.3 | 030 (หินพระจันทร์) | พิษ | พื้นดิน | ฟ้า | ไม่พบไข่ |
| 032 | Nidoran♂ | ニドラン♂ | Nidoran♂ | นิโดรัน | 9.0 | 0.5 | ไข่ (5,120 ก้าว) | พิษ | - | ม่วง | สัตว์ประหลาด บนบก |
| 033 | Nidorino | ニドリーノ | Nidorino | นิโดริโน่ | 19.5 | 0.9 | 032 (Lv.16) | พิษ | - | ม่วง | สัตว์ประหลาด บนบก |
| 034 | Nidoking | ニドキング | Nidoking | นิโดคิง | 62.0 | 1.4 | 033 (หินพระจันทร์) | พิษ | พื้นดิน | ม่วง | สัตว์ประหลาด บนบก |
| 035 | Clefairy | ピッピ | Pippi | ปิ๊ปปี้ | 7.5 | 0.6 | 173 (ความสุข) | ปกติ (เจเนเรชั่น6ขึ้นไป ภูติ) | - | ชมพู | ภูต |
| 036 | Clefable | ピクシー | Pixy | พิคซี่ | 40.0 | 1.3 | 035 (หินพระจันทร์) | ปกติ (เจเนเรชั่น6ขึ้นไป ภูติ) | - | ชมพู | ภูต |
| 037 | Vulpix | ロコン | Rokon | โรคอง | 9.9 | 0.6 | ไข่ (5,120 ก้าว) | ไฟ | - | น้ำตาล | บนบก |
| 038 | Ninetales | キュウコン | Kyukon | คิวคอง | 19.9 | 1.1 | 037 (หินเปลวไฟ) | ไฟ | - | เหลือง | บนบก |
| 039 | Jigglypuff | プリン | Purin | พูริง | 5.5 | 0.5 | 174 (ความสุข) | ปกติ | ภูต (เจเนเรชั่น6ขึ้นไป) | ชมพู | ภูต |
| 040 | Wigglytuff | プクリン | Pukurin | พูกุริง | 12.0 | 1.0 | 039 (หินพระจันทร์) | ปกติ | ภูต (เจเนเรชั่น6ขึ้นไป) | ชมพู | ภูต |
| 041 | Zubat | ズバット | Zubat | ซูแบท | 7.5 | 0.8 | ไข่ (3,840 ก้าว) | พิษ | บิน | ม่วง | บินได้ |
| 042 | Golbat | ゴルバット | Golbat | โกลแบท | 55.0 | 1.6 | 041 (Lv.22) | พิษ | บิน | ม่วง | บินได้ |
| 043 | Oddish | ナゾノクサ | Nazonokusa | นาโซโนคุสะ | 5.4 | 0.5 | ไข่ (5,120 ก้าว) | พืช | พิษ | ฟ้า | พืช |
| 044 | Gloom | クサイハナ | Kusaihana | คุไซฮานะ | 8.6 | 0.8 | 043 (Lv.21) | พืช | พิษ | ฟ้า | พืช |
| 045 | Vileplume | ラフレシア | Ruffresia | รัฟเฟรเซีย | 18.6 | 1.2 | 044 (หินใบไม้) | พืช | พิษ | แดง | พืช |
| 046 | Paras | パラス | Paras | พาราส | 5.4 | 0.3 | ไข่ (5,120 ก้าว) | แมลง | พืช | แดง | แมลง พืช |
| 047 | Parasect | パラセクト | Parasect | พาราเซ็คท์ | 29.5 | 1.0 | 046 (Lv.24) | แมลง | พืช | แดง | แมลง พืช |
| 048 | Venonat | コンパン | Kongpang | คอมปัง | 30.0 | 1.0 | ไข่ (5,120 ก้าว) | แมลง | พิษ | ม่วง | แมลง |
| 049 | Venomoth | モルフォン | Morphon | มอร์ฟอง | 12.5 | 1.5 | 048 (Lv.31) | แมลง | พิษ | ม่วง | แมลง พืช |
| 050 | Diglett | ディグダ | Digda | ดิ๊กด้า | 0.8 | 0.2 | ไข่ (5,120 ก้าว) | พื้นดิน | - | น้ำตาล | บนบก |
| 051 | Dugtrio | ダグトリオ | Dugtrio | ดักทรีโอะ | 33.3 | 0.7 | 050 (Lv.26) | พื้นดิน | - | น้ำตาล | บนบก |
| 052 | Meowth | ニャース | Nyarth | เนียธ | 4.2 | 0.4 | ไข่ (5,120 ก้าว) | ปกติ | - | เหลือง | บนบก |
| 053 | Persian | ペルシアン | Persian | เปลเชี่ยน | 32.0 | 1.0 | 052 (Lv.28) | ปกติ | - | เหลือง | บนบก |
| 054 | Psyduck | コダック | Koduck | โคดัก | 19.6 | 0.8 | ไข่ (5,120 ก้าว) | น้ำ | - | เหลือง | น้ำ 1 บนบก |
| 055 | Golduck | ゴルダック | Golduck | โกลดัก | 76.6 | 1.7 | 054 (Lv.33) | น้ำ | - | ฟ้า | น้ำ 1 บนบก |
| 056 | Mankey | マンキー | Mankey | มังกี้ | 28.0 | 0.5 | ไข่ (5,120 ก้าว) | ต่อสู้ | - | น้ำตาล | บนบก |
| 057 | Primeape | オコリザル | Okorizaru | โอโคริซารุ | 32.0 | 1.0 | 056 (Lv.28) | ต่อสู้ | - | น้ำตาล | บนบก |
| 058 | Growlithe | ガーディ | Gardie | การ์ดี้ | 19.0 | 0.7 | ไข่ (5,120 ก้าว) | ไฟ | - | น้ำตาล | บนบก |
| 059 | Arcanine | ウインディ | Windie | วินดี้ | 155.0 | 1.9 | 058 (หินเปลวไฟ) | ไฟ | - | น้ำตาล | บนบก |
| 060 | Poliwag | ニョロモ | Nyoromo | เนียวโรโมะ | 12.4 | 0.6 | ไข่ (5,120 ก้าว) | น้ำ | - | ฟ้า | ในน้ำ 1 |
| 061 | Poliwhirl | ニョロゾ | Nyorozo | เนียวโรโซ | 20.0 | 1.0 | 060 (Lv.25) | น้ำ | - | ฟ้า | ในน้ำ 1 |
| 062 | Poliwrath | ニョロボン | Nyorobon | เนียวโรบอง | 54.0 | 1.3 | 061 (หินหยดน้ำ) | น้ำ | ต่อสู้ | ฟ้า | ในน้ำ 1 |
| 063 | Abra | ケーシィ | Casey | เคซี่ย์ | 19.5 | 0.9 | ไข่ (5,120 ก้าว) | สะกดจิต | - | น้ำตาล | รูปร่างเหมือนคน |
| 064 | Kadabra | ユンゲラー | Yungerer | ยุงเกเรอร์ | 56.5 | 1.3 | 063 (Lv.16) | สะกดจิต | - | น้ำตาล | รูปร่างเหมือนคน |
| 065 | Alakazam | フーディン | Foodin | ฟูดิง | 48.0 | 1.5 | 064 (แลกเปลี่ยน) | สะกดจิต | - | น้ำตาล | รูปร่างเหมือนคน |
| 066 | Machop | ワンリキー | Wanriky | วันริกี้ | 19.5 | 0.8 | ไข่ (5,120 ก้าว) | ต่อสู้ | - | เทา | รูปร่างเหมือนคน |
| 067 | Machoke | ゴーリキー | Goriky | โกริกี้ | 70.5 | 1.5 | 066 (Lv.28) | ต่อสู้ | - | เทา | รูปร่างเหมือนคน |
| 068 | Machamp | カイリキー | Kairiky | ไคริกี้ | 130.0 | 1.6 | 067 (แลกเปลี่ยน) | ต่อสู้ | - | เทา | รูปร่างเหมือนคน |
| 069 | Bellsprout | マダツボミ | Madatsubomi | มาดาสึโบมิ | 4.0 | 0.7 | ไข่ (5,120 ก้าว) | พืช | พิษ | เขียว | พืช |
| 070 | Weepinbell | ウツドン | Utsudon | อุสึดง | 6.4 | 1.0 | 069 (Lv.21) | พืช | พิษ | เขียว | พืช |
| 071 | Victreebel | カイリキー | Utsubot | อุสึบอท | 15.5 | 1.7 | 070 (หินใบไม้) | พืช | พิษ | เขียว | พืช |
| 072 | Tentacool | メノクラゲ | Menokurage | เมโนคุราเหงะ | 45.5 | 0.9 | ไข่ (5,120 ก้าว) | น้ำ | พิษ | ฟ้า | ในน้ำ 3 |
| 073 | Tentacruel | ドククラゲ | Dokukurage | โดคุคุราเหงะ | 55.0 | 1.6 | 072 (Lv.30) | น้ำ | พิษ | ฟ้า | ในน้ำ 3 |
| 074 | Geodude | イシツブテ | Ishitsubute | อิชิสึบุเตะ | 20.0 | 0.4 | ไข่ (3,840 ก้าว) | หิน | พื้นดิน | น้ำตาล | แร่ |
| 075 | Graveler | ゴローン | Golone | โกโลน | 105.0 | 1.0 | 074 (Lv.25) | หิน | พื้นดิน | น้ำตาล | แร่ |
| 076 | Golem | ゴローニャ | Golonya | โกโลเนีย | 300.0 | 1.4 | 075 (แลกเปลี่ยน) | หิน | พื้นดิน | น้ำตาล | แร่ |
| 077 | Ponyta | ポニータ | Ponyta | โพนีต้า | 30.0 | 1.0 | ไข่ (5,120 ก้าว) | ไฟ | - | เหลือง | บนบก |
| 078 | Rapidash | ギャロップ | Gallop | แกลลอพ | 95.0 | 1.7 | 077 (Lv.40) | ไฟ | - | เหลือง | บนบก |
| 079 | Slowpoke | ヤドン | Yadon | ยาดง | 36.0 | 1.2 | ไข่ (5,120 ก้าว) | น้ำ | สะกดจิต | ชมพู | สัตว์ประหลาด ในน้ำ 1 |
| 080 | Slowbro | ヤドラン | Yadoran | ยาโดรัน | 78.5 | 1.6 | 079 (Lv.37) | น้ำ | สะกดจิต | ชมพู | สัตว์ประหลาด ในน้ำ 1 |
| 081 | Magnemite | コイル | Coil | คอยล์ | 6.0 | 0.3 | ไข่ (5,120 ก้าว) | ไฟฟ้า | เหล็ก | เทา | แร่ |
| 082 | Magneton | レアコイル | Rarecoil | แรคอยล์ | 60.0 | 1.0 | 081 (Lv.30) | ไฟฟ้า | เหล็ก | เทา | แร่ |
| 083 | Farfetch'd | カモネギ | Kamonegi | คาโมเนหงิ | 15.0 | 0.8 | ไข่ (5,120 ก้าว) | ปกติ | บิน | น้ำตาล | บินได้ บนบก |
| 084 | Doduo | ドードー | Dodo | โดโด้ | 39.2 | 1.4 | ไข่ (5,120 ก้าว) | ปกติ | บิน | น้ำตาล | บินได้ |
| 085 | Dodrio | レアコイル | Dodorio | โดโดริโอะ | 85.2 | 1.8 | 084 (Lv.31) | ปกติ | บิน | น้ำตาล | บินได้ |
| 086 | Seel | パウワウ | Pawou | พาววาว | 90.0 | 1.1 | ไข่ (5,120 ก้าว) | น้ำ | - | ขาว | ในน้ำ 1 บนบก |
| 087 | Dewgong | ジュゴン | Jugon | จูก้อน | 120.0 | 1.7 | 086 (Lv.34) | น้ำ | น้ำแข็ง | ขาว | ในน้ำ 1 บนบก |
| 088 | Grimer | ベトベター | Betbeter | เบทเบเตอร์ | 30.0 | 0.9 | ไข่ (5,120 ก้าว) | พิษ | - | ม่วง | รูปร่างไม่แน่นอน |
| 089 | Muk | ベトベトン | Betbeton | เบทเบตอน | 30.0 | 1.2 | 088 (Lv.38) | พิษ | - | ม่วง | รูปร่างไม่แน่นอน |
| 090 | Shellder | シェルダー | Shellder | เชลเดอร์ | 4.0 | 0.3 | ไข่ (5,120 ก้าว) | น้ำ | - | ม่วง | ในน้ำ 3 |
| 091 | Cloyster | パルシェン | Parshen | ปัลเชน | 132.5 | 1.5 | 090 (หินหยดน้ำ) | น้ำ | น้ำแข็ง | ม่วง | ในน้ำ 3 |
| 092 | Gastly | ゴース | Ghos | โกส | 0.1 | 1.3 | ไข่ (5,355 ก้าว) | วิญญาณ | พิษ | ม่วง | รูปร่างไม่แน่นอน |
| 093 | Haunter | ゴースト | Ghost | โกสโตะ | 0.1 | 1.6 | 092 (Lv.25) | วิญญาณ | พิษ | ม่วง | รูปร่างไม่แน่นอน |
| 094 | Gengar | ゲンガー | Gangar | เกงการ์ | 40.5 | 1.5 | 093 (แลกเปลี่ยน) | วิญญาณ | พิษ | ม่วง | รูปร่างไม่แน่นอน |
| 095 | Onix | イワーク | Iwark | อิวาร์ค | 210.0 | 8.8 | ไข่ (6,400 ก้าว) | หิน | พื้นดิน | เทา | แร่ |
| 096 | Drowzee | スリープ | Sleep | สลีพ | 32.4 | 1.0 | ไข่ (5,120 ก้าว) | สะกดจิต | - | เหลือง | รูปร่างเหมือนคน |
| 097 | Hypno | スリーパー | Sleeper | สลีพเพอร์ | 75.6 | 1.6 | 096 (Lv.26) | สะกดจิต | - | เหลือง | รูปร่างเหมือนคน |
| 098 | Krabby | クラブ | Crab | แครบ | 6.5 | 0.4 | ไข่ (5,120 ก้าว) | น้ำ | - | แดง | ในน้ำ 3 |
| 099 | Kingler | キングラー | Kingler | คิงเลอร์ | 60.0 | 1.3 | 098 (Lv.28) | น้ำ | - | แดง | ในน้ำ 3 |
| 100 | Voltorb | ビリリダマ | Biriridama | บิริริดามะ | 10.4 | 0.5 | ไข่ (5,120 ก้าว) | ไฟฟ้า | - | แดง | แร่ |
| 101 | Electrode | マルマイン | Marumine | มารุมายน์ | 66.6 | 1.2 | 100 (Lv.30) | ไฟฟ้า | - | แดง | แร่ |
| 102 | Exeggcute | タマタマ | Tamatama | ทามะทามะ | 2.5 | 0.4 | ไข่ (5,120 ก้าว) | พืช | สะกดจิต | ชมพู | พืช |
| 103 | Exeggutor | ナッシー | Nassy | นัสซี่ | 120.0 | 2.0 | 102 (หินใบไม้) | พืช | สะกดจิต | เหลือง | พืช |
| 104 | Cubone | カラカラ | Karakara | คาระคาระ | 6.5 | 0.4 | ไข่ (5,120 ก้าว) | พื้นดิน | - | น้ำตาล | สัตว์ประหลาด |
| 105 | Marowak | ガラガラ | Garagara | การะการะ | 45.0 | 1.0 | 104 (Lv.28) | พื้นดิน | - | น้ำตาล | สัตว์ประหลาด |
| 106 | Hitmonlee | サワムラー | Sawamular | ซาวามูล่า | 49.8 | 1.5 | 236 (Lv.20 โจมตีมากกว่าป้องกัน) | ต่อสู้ | - | น้ำตาล | รูปร่างเหมือนคน |
| 107 | Hitmonchan | エビワラー | Ebiwalar | เอบิวาล่า | 50.2 | 1.4 | 236 (Lv.20 ป้องกันมากกว่าโจมตี) | ต่อสู้ | - | น้ำตาล | รูปร่างเหมือนคน |
| 108 | Lickitung | ベロリンガ | Beroringa | เบโรริงก้า | 65.5 | 1.2 | ไข่ (5,120 ก้าว) | ปกติ | - | ชมพู | สัตว์ประหลาด |
| 109 | Koffing | ドガース | Dogars | โดการ์ส | 1.0 | 0.6 | ไข่ (5,120 ก้าว) | พิษ | - | ม่วง | รูปร่างไม่แน่นอน |
| 110 | Weezing | マタドガス | Matadogas | มาตาโดการ์ส | 9.5 | 1.2 | 109 (Lv.35) | พิษ | - | ม่วง | รูปร่างไม่แน่นอน |
| 111 | Rhyhorn | サイホーン | Sihorn | ไซฮอร์น | 115.0 | 1.0 | ไข่ (5,120 ก้าว) | พื้นดิน | หิน | เทา | สัตว์ประหลาด บนบก |
| 112 | Rhydon | サイドン | Sidon | ไซดอน | 120.0 | 1.9 | 111 (Lv.42) | พื้นดิน | หิน | เทา | สัตว์ประหลาด บนบก |
| 113 | Chansey | ラッキー | Lucky | ลัคกี้ | 34.6 | 1.1 | 440 (Lv.เพิ่มโดยถือ Oval Stone ตอนกลางวัน) | ปกติ | - | ชมพู | ภูต |
| 114 | Tangela | モンジャラ | Monjara | มอนจาร่า | 35.0 | 1.0 | ไข่ (5,120 ก้าว) | พืช | - | ฟ้า | พืช |
| 115 | Kangaskhan | ガルーラ | Garura | การูร่า | 80.0 | 2.2 | ไข่ (5,120 ก้าว) | ปกติ | - | น้ำตาล | สัตว์ประหลาด |
| 116 | Horsea | タッツー | Tattu | ทัททู | 8.0 | 0.4 | ไข่ (5,120 ก้าว) | น้ำ | - | ฟ้า | ในน้ำ 1 มังกร |
| 117 | Seadra | シードラ | Seadra | ซีดร้า | 25.0 | 1.2 | 116 (Lv.32) | น้ำ | - | ฟ้า | ในน้ำ 1 มังกร |
| 118 | Goldeen | トサキント | Tosakinto | โทซาคินโตะ | 15.0 | 0.6 | ไข่ (5,120 ก้าว) | น้ำ | - | แดง | ในน้ำ 2 |
| 119 | Seaking | アズマオウ | Azumao | อาซูมาโอะ | 39.0 | 1.3 | 118 (Lv.33) | น้ำ | - | แดง | ในน้ำ 2 |
| 120 | Staryu | ヒトデマン | Hitodeman | ฮิโตะเดมัง | 34.5 | 0.8 | ไข่ (5,120 ก้าว) | น้ำ | - | น้ำตาล | ในน้ำ 3 |
| 121 | Starmie | スターミー | Starmie | สตาร์มี่ | 80.0 | 1.1 | 120 (หินหยดน้ำ) | น้ำ | สะกดจิต | ม่วง | ในน้ำ 3 |
| 122 | Mr. Mime | バリヤード | Barrierd | บารียาด | 54.5 | 1.3 | 439 (Lv.เพิ่มและได้เรียนท่า Mimic) | สะกดจิต | ภูติ (เจเนเรชั่น6ขึ้นไป) | ชมพู | รูปร่างเหมือนคน |
| 123 | Scyther | ストライク | Strike | สไตรค์ | 56.0 | 1.5 | ไข่ (6,400 ก้าว) | แมลง | บิน | เขียว | แมลง |
| 124 | Jynx | ルージュラ | Rougela | รูจุร่า | 40.6 | 1.4 | 238 (Lv.30) | น้ำแข็ง | สะกดจิต | แดง | รูปร่างเหมือนคน |
| 125 | Electabuzz | エレブー | Eleboo | เอเลบู | 30.0 | 1.1 | 239 (Lv.30) | ไฟฟ้า | - | เหลือง | รูปร่างเหมือนคน |
| 126 | Magmar | ブーバー | Boober | บูเบอร์ | 44.5 | 1.3 | 240 (Lv.30) | ไฟ | - | แดง | รูปร่างเหมือนคน |
| 127 | Pinsir | カイロス | Kailos | ไครอส | 55.0 | 1.5 | ไข่ (6,400 ก้าว) | แมลง | - | น้ำตาล | แมลง |
| 128 | Tauros | ケンタロス | Kentauros | เคนทารอส | 88.4 | 1.4 | ไข่ (5,120 ก้าว) | ปกติ | - | น้ำตาล | บนบก |
| 129 | Magikarp | コイキング | Koiking | คอยคิง | 10.0 | 0.9 | ไข่ (1,280 ก้าว) | น้ำ | - | แดง | ในน้ำ 2 มังกร |
| 130 | Gyarados | ギャラドス | Gyarados | เกียราดอส | 235.0 | 6.5 | 129 (Lv.20) | น้ำ | บิน | ฟ้า | ในน้ำ 2 มังกร |
| 131 | Lapras | ラプラス | Laplace | ราพลัส | 220.0 | 2.5 | ไข่ (10,455 ก้าว) | น้ำ | น้ำแข็ง | ฟ้า | สัตว์ประหลาด ในน้ำ 1 |
| 132 | Ditto | メタモン | Metamon | เมตามอน | 4.0 | 0.3 | ไข่ (5,120 ก้าว) | ปกติ | - | ม่วง | เมตามอน |
| 133 | Eevee | イーブイ | Eievui | อีวุย | 6.5 | 0.3 | ไข่ (8,960 ก้าว) | ปกติ | - | น้ำตาล | บนบก |
| 134 | Vaporeon | シャワーズ | Showers | ชาวาส | 29.0 | 1.0 | 133 (หินหยดน้ำ) | น้ำ | - | ฟ้า | บนบก |
| 135 | Jolteon | サンダース | Thunders | ซันดาส | 24.5 | 0.8 | 133 (หินสายฟ้า) | ไฟฟ้า | - | เหลือง | บนบก |
| 136 | Flareon | ブースター | Booster | บูสเตอร์ | 25.0 | 0.9 | 133 (หินเปลวไฟ) | ไฟ | - | แดง | บนบก |
| 137 | Porygon | ポリゴン | Porygon | โพรีก้อน | 36.5 | 0.8 | ไข่ (5,120 ก้าว) | ปกติ | - | ชมพู | แร่ |
| 138 | Omanyte | オムナイト | Omnite | ออมไนท์ | 7.5 | 0.4 | ไข่ (7,680 ก้าว) | หิน | น้ำ | ฟ้า | ในน้ำ 1 ในน้ำ 3 |
| 139 | Omastar | オムスター | Omstar | ออมสตาร์ | 35.0 | 1.0 | 138 (Lv.40) | หิน | น้ำ | ฟ้า | ในน้ำ 1 ในน้ำ 3 |
| 140 | Kabuto | カブト | Kabuto | คาบูโตะ | 11.5 | 0.5 | ไข่ (7,680 ก้าว) | หิน | น้ำ | น้ำตาล | ในน้ำ 1 ในน้ำ 3 |
| 141 | Kabutops | カブトプス | Kabutops | คาบูทอปส์ | 40.5 | 1.3 | 140 (Lv.40) | หิน | น้ำ | น้ำตาล | ในน้ำ 1 ในน้ำ 3 |
| 142 | Aerodactyl | プテラ | Ptera | พูเตร่า | 59.0 | 1.8 | ไข่ (8,960 ก้าว) | หิน | บิน | ม่วง | บินได้ |
| 143 | Snorlax | カビゴン | Kabigon | คาบิก้อน | 460.0 | 2.1 | ไข่ (10,240 ก้าว) | ปกติ | - | ดำ | สัตว์ประหลาด |
| 144 | Articuno | フリーザー | Freezer | ฟรีซเซอร์ | 55.4 | 1.7 | ไข่ (20,480 ก้าว) | น้ำแข็ง | บิน | ฟ้า | ไม่พบไข่ |
| 145 | Zapdos | サンダー | Thunder | ธันเดอร์ | 52.6 | 1.6 | ไข่ (20,480 ก้าว) | ไฟฟ้า | บิน | เหลือง | ไม่พบไข่ |
| 146 | Moltres | ファイヤー | Fire | ไฟร์เยอร์ | 60.0 | 2.0 | ไข่ (20,480 ก้าว) | ไฟ | บิน | เหลือง | ไม่พบไข่ |
| 147 | Dratini | ミニリュウ | Miniryu | มินิริว | 3.3 | 1.8 | ไข่ (10,240 ก้าว) | มังกร | - | ฟ้า | ในน้ำ 1 มังกร |
| 148 | Dragonair | ハクリュー | Hakuryu | ฮาคูริว | 16.5 | 4.0 | 147 (Lv.30) | มังกร | - | ฟ้า | ในน้ำ 1 มังกร |
| 149 | Dragonite | カイリュー | Kairyu | ไคริว | 210.0 | 2.2 | 148 (Lv.55) | มังกร | บิน | น้ำตาล | ในน้ำ 1 มังกร |
| 150 | Mewtwo | ミュウツー | Mewtwo | มิวทู | 122.0 | 2.0 | ไข่ (30,720 ก้าว) | สะกดจิต | - | ม่วง | ไม่พบไข่ |
| 151 | Mew | ミュウ | Mew | มิว | 4.0 | 0.4 | ไข่ (30,720 ก้าว) | สะกดจิต | - | ชมพู | ไม่พบไข่ |
เจเนอเรชัน 2
| ลำดับ | ชื่ออังกฤษ | ชื่อญี่ปุ่น | โรมะจิ | ทับศัพท์ญี่ปุ่น | น้ำหนัก (กก.) | ส่วนสูง (ม.) | พัฒนาการจาก | รูปแบบที่ 1 | รูปแบบที่ 2 | กลุ่มสี | กลุ่มไข่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | Chikorita | チコリータ | Chicorita | จิโคริตะ | 6.4 | 0.9 | ไข่ (5,120 ก้าว) | พืช | - | เขียว | สัตว์ประหลาด พืช |
| 153 | Bayleef | ベイリーフ | Bayleaf | เบลีฟ | 15.8 | 1.2 | 152 (Lv.16) | พืช | - | เขียว | สัตว์ประหลาด พืช |
| 154 | Meganium | メガニウム | Meganium | เมกาเนียม | 100.5 | 1.8 | 153 (Lv.32) | พืช | - | เขียว | สัตว์ประหลาด พืช |
| 155 | Cyndaquil | ヒノアラシ | Hinoarashi | ฮิโนอาราชิ | 7.9 | 0.5 | ไข่ (5,120 ก้าว) | ไฟ | - | เหลือง | บนบก |
| 156 | Quilava | マグマラシ | Magmarashi | แม็กมาราชิ | 19.0 | 0.9 | 155 (Lv.14) | ไฟ | - | เหลือง | บนบก |
| 157 | Typhlosion | バクフーン | Bakphoon | บาคุฟูน | 79.5 | 1.7 | 156 (Lv.36) | ไฟ | - | เหลือง | บนบก |
